No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Sunday | 13-07-2025 | 8 4 7 4 | 1 |
2 | Saturday | 12-07-2025 | 3 4 7 9 | 1 |
3 | Friday | 11-07-2025 | 5 5 9 8 | 1 |
4 | Thursday | 10-07-2025 | 3 8 3 7 | 1 |
5 | Wednesday | 09-07-2025 | 1 2 8 1 | 1 |
6 | Tuesday | 08-07-2025 | 4 9 1 6 | 1 |
7 | Monday | 07-07-2025 | 1 4 2 4 | 1 |
8 | Sunday | 06-07-2025 | 6 9 5 2 | 1 |
9 | Saturday | 05-07-2025 | 4 1 1 9 | 1 |
10 | Friday | 04-07-2025 | 9 1 0 6 | 1 |

